
By Kwaggas kweek ons ‘n passie en liefde vir netbal. Elke dogter het die potensiaal om buite haar vermoë te presteer en ons as Kwagga afrigters steef daarna om die beste uit elke dogter te bring. Hier bied ons die geleentheid om alledaag iets nuuts na die tafel te bring deur om die dogters se vaardighede skerp te hou met verskeie toernooie asook klinieke wat hul gaan help om sekere aspekte van die spel te verbeter.
Direkteur:
Netbal-afrigters 2025
Netbalhoof: Heimne van Rooyen
0.18 A: Amorie van der Mescht
0.18 B: Lané Steyn
0.18 C en D Lynzee Hayes
0.17 A: Heimne van Rooyen
0.17 B: Lane steyn
0.17 C en D: Estie Nieuwoudt
0.17 E en F Gerdi Jansen van Rensburg
0.16 A en B: Martell Stronach
0.16 C en D: Vicky Louw
0.16 E en F: Soné Visser
0.15 A en B: Shanel Louw
0.15 C en D: Zandri Kriel
0.15 E en F: Sheruté J v Rensburg en Celia Nel
0.14 A en B: Mandy du Plessis
0.14 Cen D: Sulene Zwiegelaar
0.14 E en F: Bianca Steyn
0.14 G en H: Etrescia du Preez
KONDISIONEERDER: Reinhardt Stears
Borge:
Loerie Bakery
Palm Tyres
Reanult Tavcor
Top Gear
Puma
Spanne wat ons bied:
O/14 A – F
O/15 A – F
O/16 A – F
O/17 A – E
O/18 A – D
Oefentye:
Oefening begin stiptelik om 14:50. Elke Afrigter het ‘n spesifieke gleef waarin hul spanne oefen vanaf Maandag – Donderdag.
NETBAL 2025
| Datum | Dag | Byeenkoms | Waar |
| 17 – 18 Januarie | Vrydag en Saterdag | 1ste span spanbou | |
| 4 Februarie | Dinsdag | Ouervergadering | |
| 10 – 12 Februarie | Maandag | O/14 – 15 Proewe | Tuis |
| 13 Februarie | Dinsdag | O/16 Proewe | Tuis |
| 15 Februarie | Saterdag | Eerstespan klereoorhandiging | |
| 17 Februarie | Maandag | O/16 Proewe | Tuis |
| 17 Februarie | Maandag | Eden bestuursvergadering | Karrie |
| 18 Februarie | Dinsdag | O/17 – O/18 Proewe | Tuis |
| 20 Februarie | Woensdag | Almal begin oefen | |
| 24 – 27 Februarie | Maandag – Donderdag | George streeks proewe | Tuis |
| 28 Feb – 1 Maart | Vrydag en Saterdag | Framesby A – D Spanne | Weg |
| 7 – 8 Maart | Vrydag en Saterdag | Nico Malan | Weg |
| 15 Maart | Saterdag | La Rochelle | Weg |
| 20 – 23 Maart | Donderdag -Sondag | Girls High Toernooi A spanne | Paarl |
| 10 April | Donderdag | Collegiate | Tuis |
| 11 – 12 April | Vrydag en Saterdag | Eden/Karoo proewe | Weg |
| 17 April | Donderdag | Glenwoodhouse | Tuis |
| 23 April | Woensdag | Punt | Weg |
| 26 April | Saterdag | Pearson | Weg |
| 30 April – 3 Mei | Woensdag – Saterdag | Eerstespan toernooi | Tuis |
| 6 Mei | Dinsdag | HTS Eden | Weg |
| 8 Mei | Donderdag | Langenhoven Gim | Tuis |
| 13 Mei | Dinsdag | Langenhoven Riversdal | Weg |
| 16 Mei | Vrydag | DF Malan 1stes | Weg |
| 21 Mei | Woensdag | York | Tuis |
| 23 – 24 Mei | Vrydag en Saterdag | Framesby/Weskaap proewe Struisies | Weg |
| 27 Mei | Dinsdag | Parkdene | Weg |
| 27 Junie | Vrydag | Toerspan | Tuis |
| 25 Julie | Vrydag | DF Malan 1stes | Tuis |
| 26 Julie | Saterdag | Stellenberg | Tuis |
| 2 Augustus | Saterdag | Worcester Gim | Tuis |
| 9 Augustus | Saterdag | Durbanville | Weg |
| 16 Augustus | Saterdag | HTS Drostdy | Tuis |
| 23 Augustus | Saterdag | Fast 5 | Tuis |
| 30 Augustus | Saterdag | Fast 5 | Tuis |
| 2 September | Dinsdag | Senior Mix | Tuis |
| 4 September | Donderdag | Eerstespan proewe 2026 | Tuis |
| 9 September | Dinsdag | Junior mix | Tuis |
| 17 Oktober | Vrydag | Eerste Span na Patrys | Weg |








